17513376789
高鋁澆注料
高鋁澆注料具有較高的機(jī)械強(qiáng)度和良好的抗熱震和抗魔蝕等性能,在高溫下進(jìn)行干燥和煅燒后,體積也不僅在常溫下強(qiáng)度高,在中溫時(shí)使用白水泥結(jié)合,強(qiáng)度也不會(huì)發(fā)生變化。施工非常重要,尤其是加水量,一定要按施工說明的加入量控制好,不能多加,攪拌時(shí)間不能低于5分鐘。其價(jià)格是根據(jù)密度和鋁含量高低來決定的,有需求的用戶可以通過聯(lián)系方式來咨詢,河南嵩瑞新型耐材生產(chǎn)的高鋁澆注料主要用在鍋爐,高爐,熱風(fēng)爐,加熱爐各種窯爐內(nèi)襯。
高強(qiáng)高鋁澆注料理化性能 | |||||
產(chǎn)品名稱及牌號(hào) | 高鋁質(zhì)高強(qiáng)低水泥耐火澆注料 | 鋼纖維增強(qiáng)高鋁質(zhì)低水泥澆注料 | |||
SX-16 | SX-16T | SX-16F | SX-16E | ||
化學(xué)成分(%) | AL2O3≥ | 72 | 82 | 72 | 82 |
SiO2≤ | 25 | 15 | 25 | 15 | |
使用溫度(℃) | 1500 | 1600 | 1500 | 1600 | |
體積密度(g/cm3) | 110℃*24h≥ | 2.55 | 2.85 | 2.55 | 2.85 |
耐壓強(qiáng)度 (MPa) |
110℃*24h≥ | 80 | 120 | 80 | 120 |
1100℃*3h≥ | 100 | 140 | 100 | 140 | |
抗折強(qiáng)度(MPa) | 110℃*24h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 |
1100℃*3h≥ | 10 | >12 | 10 | >12 | |
線變化率(%) | 1100℃*3h≥ | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 | -0.1~-0.3 |
加水量(%) | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | 5.0-6.0 | 4.5-5.5 | |
施工方法 | 振動(dòng) | ||||
用途 | 水泥窯后窯口、冷卻機(jī)、窯頭罩。 | 大型水泥窯前后窯口、噴煤管、冷卻機(jī)前端、下坡料等部位。 | 使用部位:SX-16同F(xiàn)SX-16,SX-16E同SX-16T,但耐磨強(qiáng)度較高 |
應(yīng)用范圍:
廣泛應(yīng)用于建材、冶金、化工、有色等行業(yè),在水泥行業(yè)尤為突出,主要應(yīng)用在回轉(zhuǎn)窯前窯口、分解爐、窯頭罩及篦冷機(jī)等部位。和電站鍋爐及其他熱工窯爐前后拱、爐頂、尾部爐墻等部位。