17513376789
輕質(zhì)漂珠磚
理化指標(biāo) | |||
項(xiàng)目 | PG-0.9 | PG-0.7 | PG-0.5 |
體積密度g/cm3≤ | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
常溫耐壓強(qiáng)度Mpa≥ | 5 | 4 | 2.4 |
重?zé)€變化≤2%%的試驗(yàn)溫度/℃ | 1150 | 1100 | 1050 |
熱導(dǎo)率(平均溫度350±25℃)W/(m.k)≤ | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
注:磚的工作溫度不超過(guò)重?zé)€變化的試驗(yàn)溫度。 |
相關(guān)推薦