17513376789
磷酸鹽結(jié)合高鋁磚
指標(biāo) | 普通磷酸鹽磚 | 磷酸鹽結(jié)合耐磨磚 | 特種磷酸鹽磚 | 磷酸鹽復(fù)合磚 | |
P-75 | PA-75 | PT-1 | 重質(zhì)部分 | 輕質(zhì)部分 | |
AL2O3%≥ | 75 | 75 | 80 | 75 | 55 |
FeO2%≤ | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.5 |
耐火度℃ | 1770 | 1770 | 1790 | 1770 | |
體積密度g/cm3≥ | 2.7 | 2.75 | 2.9 | 2.8 | ≤1 |
常溫耐壓強度MPa≥ | 70 | 75 | 80 | 75 | 55 |
0.2MPa荷重軟化開始溫度℃≥ | 1350 | 1300 | 1520 | 1350 | |
熱震穩(wěn)定性,次(1100℃,水冷)≥ | 20 | 20 | 15 | ||
重、輕質(zhì)結(jié)合部常溫耐壓強度MPa | 15 |
相關(guān)推薦